產品概述
品牌 | Anton Paar/安東帕 | 測量準確度 | ±0.05°° |
---|---|---|---|
測量精度 | 0.001°° | 測量范圍 | ±89.9°° |
價格區(qū)間 | 20萬-25萬 | 光源類型 | LED |
產地類別 | 進口 | 數顯功能 | 有 |
溫控功能 | 可控溫 | 產品種類 | 自動旋光儀 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產業(yè),制藥 |
安東帕旋光儀憑借四十多年旋光儀研發(fā),生產經驗,推出新一代安東帕高精度智能旋光儀 MCP150。儀器主要用于檢測具有光學活性物質的純度和含量,廣泛的應用在制藥行業(yè),食品行業(yè),香精香料行業(yè),化工行業(yè)的質量或過程控制測定。儀器符合美國藥典,中國藥典,歐洲藥典等,*符合21CFR Part 11 法規(guī)。滿足ICUMSA, OIML, ASTM標準等。
便捷
MCP 150 設計極其緊湊,幾乎不占空間,適用于任何實驗室。儀器操作簡單— 只需將電源打開,就可開始測量樣品,數秒后即可得到正確的結果。
內置的數據存儲器可確保數據不丟失,無需再用實驗記錄本記錄結果。
可靠
MCP 150 符合所有國家和國家藥典的標準。詳細定義用戶級別,確保只有授權人員才可操作。 MCP 150 提供快速,穩(wěn)定的自動帕爾帖溫度控制,可加快測量速度,并*消除由樣品溫度不準確而造成的測量誤差風險,準確測量樣品的溫度,并通過Toolmaster 功能以無線方式傳輸至儀器。
安全
MCP 150 內置Toolmaster TM 標準石英管進行自動檢查和校準。所有相關參數可通過無線技術自動傳輸至儀器。測量結果無錯誤,防篡改且*可追溯。
儀器內置21 CFR Part 11, 以及LIMS 和FTP 連接。
安東帕高精度智能旋光儀 MCP150技術參數
測量方法: | °旋光度、°比旋度、%濃度、用戶定義公式 |
測量范圍: | ±89.9° |
精度: | 0.001° |
準確度: | ±0.005° |
重復性: | ±0.005° |
響應時間: | zei長 12 秒 |
波長: | 589 nm |
光源: | LED,平均使用壽命為 100 000 小時 |
靈敏度: | 光強度控制補償光密度 (OD) 高達 2.0 |
溫度傳感器: | 內置 PT 100 傳感器 |
溫度精度: | 0.1 °C |
溫度準確度: | ±0.1 °C |
溫度控制: | 15 °C 至 35 °C 時自動進行帕爾帖溫度控制,或無溫度控制 |
旋光管/標準石英管: | ToolmasterTM 自動識別旋光管和標準石英管;旋光管長度范圍是 2.5 mm 至 100 mm |
顯示: | 5.7 英寸 (145 mm) TFT 觸摸屏(640 x 480 像素) |
接口: | 3 個 USB、RS232、以太網、CAN 總線、1 個 USB B 類服務 易于連接鍵盤、鼠標、打印機、條碼讀取器。網絡能力。 |
規(guī)格(長 x 寬 x 高): | 370 mm x 320 mm x 130 mm (14.6 in x 12.6 in x 5.1 in) |
重量: | 8.6 kg(19 磅) |
電源/消耗量: | AC 100 至 240 VAC,50/60Hz / 70VA,zei大 120 VA |
- 上一個: 安東帕高精度智能旋光儀MCP 5X00
- 下一個: 安東帕高精度數字式旋光儀MCP 300